Projects
| Project Name | Client | Location |
|---|---|---|
| Angel Island Immigration Station Development Study | National Park Service | San Francisco, California |
| Dorris Ranch Living History Farm Master Plan Update | Willamalane Park and Recreation District | Springfield, Oregon |
| Fort Yamhill State Heritage Area Schematic Design | Oregon Parks & Recreation Department | Polk County, Oregon |
| Grant Grove Preservation Treatment Alternatives | National Park Service | Kings Canyon National Park, California |
| Minidoka Development Concept | National Park Service | Minidoka National Historic Site, Idaho |
| Oliver Kelley Farm Cultural Landscape Report and Master Plan | Minnesota Historical Society | Elk River, Minnesota |
| Oracle World Headquarters Expansion Project EIR | City of Belmont | Belmont, California |
| Pacific Coast Immigration Museum | National Park Service | California |
| Science Factory Interactive Outdoor Science Park | The Science Factory | Eugene, Oregon |
| Will Rogers State Historic Park Strategic Plan | California State Parks and Recreation | Santa Monica, California |
<< previous
| next >>